롯데리아
최종 업데이트:롯데리아 공식 홈페이지에 공개된 메뉴 100개의 영양성분을 한곳에서 비교합니다. 평균 칼로리는 392kcal이며, 가장 낮은 메뉴는 캐모마일 티(2kcal)입니다.
칼로리 대비 단백질 비율이 가장 높은 메뉴는 후라이드 순살치킨 풀팩 (소스 미포함)(100kcal당 단백질 11.4g)입니다.
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있으므로 실제 주문 전에는 각 메뉴의 공식 상세 정보를 확인하세요.
롯데리아 관련 가이드
칼로리 이하kcal
100개 메뉴 · 1/2 페이지
| 브랜드 | 메뉴 | 칼로리 ▲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데리아 | 제로슈거콜라(R) | 0kcal▾ | 0g | - | 0g | 55mg |
| 롯데리아 | 제로슈거콜라(L) | 0kcal▾ | 0g | - | 0g | 75mg |
| 롯데리아 | 캐모마일 티 | 2kcal▾ | 0g | 0.0 | 0g | 0mg |
| 롯데리아 | 토마토토핑 | 4kcal▾ | 0g | 0.0 | 1g | 0mg |
| 롯데리아 | 아이스아메리카노 | 5kcal▾ | 0g | 0.0 | 0g | 0mg |
| 롯데리아 | 아메리카노 | 8kcal▾ | 0g | 0.0 | 0g | 5mg |
| 롯데리아 | 아이스아메리카노(L) | 9kcal▾ | 0g | 0.0 | 0g | 0mg |
| 롯데리아 | 칠리 시즈닝 | 9kcal▾ | 0g | 0.0 | 1g | 160mg |
| 롯데리아 | 롯데리아케첩(9g) | 10kcal▾ | 0g | 0.0 | 2g | 115mg |
| 롯데리아 | 치즈시즈닝 | 15kcal▾ | 0g | 0.0 | 2g | 130mg |
| 롯데리아 | 어니언 시즈닝 | 18kcal▾ | 0g | 0.0 | 1g | 125mg |
| 롯데리아 | 스위트앤사워 | 20kcal▾ | 0g | 0.0 | 5g | 60mg |
| 롯데리아 | 허니머스타드 | 25kcal▾ | 0g | 0.0 | 2g | 70mg |
| 롯데리아 | 롯데리아 잠발라야소스 | 33kcal▾ | 0g | 0.0 | 7g | 120mg |
| 롯데리아 | 베이컨토핑 | 42kcal▾ | 2g | 4.8 | 0g | 60mg |
| 롯데리아 | 반숙계란 토핑 | 43kcal▾ | 1g | 2.3 | 0g | 35mg |
| 롯데리아 | 아이스카페라떼(살균우유) | 60kcal▾ | 3g | 5.0 | 3g | 30mg |
| 롯데리아 | 치즈토핑 | 64kcal▾ | 3g | 4.7 | 0g | 160mg |
| 롯데리아 | 소이허니소스 | 85kcal▾ | 1g | 1.2 | 16g | 340mg |
| 롯데리아 | 양념치킨소스 | 92kcal▾ | 1g | 1.1 | 14g | 200mg |
| 롯데리아 | 크리미양념소스 | 99kcal▾ | 0g | 0.0 | 9g | 360mg |
| 롯데리아 | 코울슬로 | 112kcal▾ | 1g | 0.9 | 12g | 130mg |
| 롯데리아 | 펩시콜라(R) | 128kcal▾ | 0g | 0.0 | 31g | 15mg |
| 롯데리아 | 사이다(R) | 133kcal▾ | 0g | 0.0 | 31g | 5mg |
| 롯데리아 | 카페라떼(살균우유) | 145kcal▾ | 7g | 4.8 | 7g | 80mg |
| 롯데리아 | 치킨다리 1조각 | 151kcal▾ | 11g | 7.3 | 0g | 330mg |
| 롯데리아 | 치즈스틱 | 158kcal▾ | 8g | 5.1 | 1g | 270mg |
| 롯데리아 | 롱치즈스틱 | 158kcal▾ | 8g | 5.1 | 0g | 230mg |
| 롯데리아 | 통오징어링 | 166kcal▾ | 8g | 4.8 | 8g | 420mg |
| 롯데리아 | 비프패티토핑 | 172kcal▾ | 7g | 4.1 | 0g | 160mg |
| 롯데리아 | 펩시콜라(L) | 174kcal▾ | 0g | 0.0 | 42g | 20mg |
| 롯데리아 | 화이어윙2조각 | 178kcal▾ | 9g | 5.1 | 0g | 270mg |
| 롯데리아 | 레몬에이드(R) | 180kcal▾ | 0g | 0.0 | 41g | 10mg |
| 롯데리아 | 사이다(L) | 182kcal▾ | 0g | 0.0 | 42g | 10mg |
| 롯데리아 | 치킨휠레2조각 (소스미포함) | 183kcal▾ | 15g | 8.2 | 0g | 370mg |
| 롯데리아 | 아이스티(R) | 191kcal▾ | 0g | 0.0 | 47g | 0mg |
| 롯데리아 | 레몬에이드(L) | 246kcal▾ | 0g | 0.0 | 56g | 11mg |
| 롯데리아 | 아이스티(L) | 263kcal▾ | 0g | 0.0 | 64g | 0mg |
| 롯데리아 | 토네이도 스트로베리 | 263kcal▾ | 4g | 1.5 | 36g | 65mg |
| 롯데리아 | 양념너겟(시즈닝미포함) | 270kcal▾ | 19g | 7.0 | 1g | 490mg |
| 롯데리아 | 치킨너겟(소스미포함) | 270kcal▾ | 19g | 7.0 | 1g | 490mg |
| 롯데리아 | 토네이도 망고젤리 | 280kcal▾ | 4g | 1.4 | 40g | 75mg |
| 롯데리아 | 디지게 매운 돈까스(디진다맛) | 280kcal▾ | 15g | 5.4 | 13g | 520mg |
| 롯데리아 | 말차라뗴 | 282kcal▾ | 8g | 2.8 | 37g | 120mg |
| 롯데리아 | 포테이토 | 284kcal▾ | 3g | 1.1 | 2g | 500mg |
| 롯데리아 | 디지게 매운 돈까스(양념맛) | 290kcal▾ | 15g | 5.2 | 15g | 670mg |
| 롯데리아 | 토네이도 초코쿠키 | 300kcal▾ | 5g | 1.7 | 32g | 160mg |
| 롯데리아 | 토네이도 더블초코 | 338kcal▾ | 5g | 1.5 | 39g | 160mg |
| 롯데리아 | 토네이도 말차쿠키 | 341kcal▾ | 5g | 1.5 | 40g | 160mg |
| 롯데리아 | 데리버거 | 348kcal▾ | 12g | 3.4 | 10g | 590mg |
롯데리아 전체 메뉴 칼로리 목록 (100개)
burger
- 나폴리 모짜렐라버거 발사믹바질733kcal
- 나폴리 모짜렐라버거 토마토바질733kcal
- 더블 데리버거446kcal
- 더블 미라클버거551kcal
- 더블 치킨버거478kcal
- 더블 클래식치즈버거717kcal
- 더블엑스투버거703kcal
- 더블한우불고기버거802kcal
- 데리버거348kcal
- 리아 두툼새우549kcal
- 리아 두툼새우 스파이시토마토516kcal
- 리아 불고기462kcal
- 리아 불고기 더블 (빅불)721kcal
- 리아 불고기 더블 레드731kcal
- 리아 불고기 레드550kcal
- 리아 불고기 베이컨508kcal
- 리아 사각새우 더블534kcal
- 리아 새우473kcal
- 리아 새우 베이컨519kcal
- 모짜렐라 인 더 버거 베이컨696kcal
- 미라클버거382kcal
- 번트비프버거602kcal
- 전주비빔라이스버거574kcal
- 치킨버거355kcal
- 클래식치즈버거482kcal
- 통다리 크리스피치킨버거(그릭랜치)618kcal
- 통다리 크리스피치킨버거(파이어핫)594kcal
- 하와이안 모짜렐라버거773kcal
- 한우불고기버거572kcal
- 핫크리스피치킨버거454kcal
dessert
- 디지게 매운 돈까스(디진다맛)280kcal
- 디지게 매운 돈까스(양념맛)290kcal
- 롱치즈스틱158kcal
- 양념감자(시즈닝미포함)360kcal
- 양념너겟(시즈닝미포함)270kcal
- 지파이 고소한맛(S)397kcal
- 지파이 하바네로(L)566kcal
- 치즈스틱158kcal
- 치킨너겟(소스미포함)270kcal
- 코울슬로112kcal
- 통오징어링166kcal
- 포테이토284kcal
- 포테이토(L)420kcal
beverage
sauce_seasoning
- 롯데리아 잠발라야소스33kcal
- 롯데리아케첩(9g)10kcal
- 소이허니소스85kcal
- 스위트앤사워20kcal
- 양념치킨소스92kcal
- 어니언 시즈닝18kcal
- 치즈시즈닝15kcal
- 칠리 시즈닝9kcal
- 크리미양념소스99kcal
- 허니머스타드25kcal
ice_shot
- 말차빙수(보냉백 미포함)634kcal
- 말차빙수(보냉백 포함)634kcal
- 토네이도 더블초코338kcal
- 토네이도 말차쿠키341kcal
- 토네이도 망고젤리280kcal
- 토네이도 스트로베리263kcal
- 토네이도 초코쿠키300kcal
- 팥빙수(보냉백 미포함)601kcal
- 팥빙수(보냉백 포함)601kcal
delivery_only
- 새우 + 치킨버거825kcal
chicken
- 치킨다리 1조각151kcal
- 치킨다리 하프팩(코울슬로) (소스미포함)717kcal
- 치킨다리 하프팩(포테이토) (소스미포함)888kcal
- 치킨휠레2조각 (소스미포함)183kcal
- 치킨휠레4조각 (소스미포함)366kcal
- 화이어윙2조각178kcal
- 화이어윙4조각357kcal
- 후라이드 순살치킨 풀팩 (소스 미포함)1725kcal
- 후라이드 순살치킨 하프팩 (소스 미포함)862kcal
- 후라이드 순살치킨 N (L) (소스 미포함)1812kcal
- 후라이드 순살치킨 N (R) (소스 미포함)906kcal