메뉴 비교
두 메뉴를 골라 나란히 비교하세요.
두 메뉴의 칼로리가 비슷해요.
A 1개 우세 · 동점 1개 · B 4개 우세
| 리얼불고기 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 항목 | 불고기 체다 스타라이트 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (L) |
|---|---|---|
2,123kcal | 칼로리 | 2,123kcal |
101g | 단백질B -13.5 | 87g |
25.9g | 당류B -1.5 | 24.4g |
3,150mg | 나트륨B -44.3 | 3,106mg |
87.9g | 지방B -16.3 | 71.6g |
46.5g | 포화지방B -20.4 | 26.1g |
170g | 탄수화물A -109 | 279g |
✓ 표시는 더 나은 쪽이에요.
자주 비교하는 조합
비교 기준
- 칼로리·당류·나트륨은 낮은 쪽, 단백질은 높은 쪽에 체크가 붙어요.
- 탄수화물·카페인은 좋고 나쁨 없이 막대로만 보여요.
- 같은 단위(g, ml)면 100g(ml) 기준으로 바꿔 볼 수 있어요.