최저·평균 칼로리는 0kcal를 포함하고 소스·토핑 및 확인이 필요한 메뉴는 제외해요. 제공량은 메뉴마다 달라요.
노
노브랜드버거
최근 수집 성공:메뉴 40개 한눈에 보기
40개 메뉴 · 1/1 페이지
| 메뉴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 치즈 | 423kcal | 14g | 3.3 | 7g | 816.2mg |
| 산체스 버거 | 424kcal | 19g | 4.5 | 10g | 976.3mg |
| 비스크 치즈 새우 | 425kcal | 15g | 3.5 | 7g | 1145.6mg |
| 그릴드불고기 버거 | 426kcal | 16g | 3.8 | 12g | 698.6mg |
| 그릴드 불고기 | 426kcal | 16g | 3.8 | 12g | 698.6mg |
| 오리지널 새우 | 429kcal | 13g | 3.0 | 9g | 925.8mg |
| NBB 오리지널 버거 | 438kcal | 17g | 3.9 | 8g | 642.6mg |
| 오리지널 | 438kcal | 17g | 3.9 | 8g | 642.6mg |
| NBB 어메이징 감바스 | 440kcal | 16g | 3.6 | 9g | 1090.2mg |
| 데리마요 버거 | 449kcal | 19g | 4.2 | 11g | 908.5mg |
| 스모키살사 버거 | 449kcal | 19g | 4.2 | 10g | 1019.1mg |
| 치플레핫치킨 버거 | 456kcal | 18g | 3.9 | 11g | 1146.6mg |
| 치폴레 핫 치킨 | 456kcal | 18g | 3.9 | 11g | 1146.6mg |
| NBB 어메이징 감바스 새우 | 473kcal | 20g | 4.2 | 10g | 1150.4mg |
| 클럽 샌드위치 버거 | 479kcal | 25g | 5.2 | 9g | 1948.1mg |
| 페퍼로니치킨 버거 | 482kcal | 22g | 4.6 | 9g | 1145.3mg |
| 갈릭앤갈릭 버거 | 486kcal | 16g | 3.3 | 6g | 733.2mg |
| 갈릭앤갈릭 | 486kcal | 16g | 3.3 | 6g | 733.2mg |
| 페퍼로니 버거 | 490kcal | 22g | 4.5 | 9g | 1248.7mg |
| 스리라차치킨 버거 | 521kcal | 25g | 4.8 | 18g | 1127.1mg |
| 통마늘 베이컨 | 526kcal | 23g | 4.4 | 7g | 915.7mg |
| 멕시칸 칠리 치즈 | 528kcal | 26g | 4.9 | 9g | 1246mg |
| NBB 시그니처 버거 | 530kcal | 21g | 4.0 | 9g | 1137.4mg |
| 코울슬로 치킨 | 530kcal | 27g | 5.1 | 9g | 1308mg |
| 시그니처 | 530kcal | 21g | 4.0 | 9g | 1137.4mg |
| 더블치즈 베이컨 시그니처 버거 | 552kcal | 25g | 4.5 | 7g | 1484.3mg |
| 더블치즈 베이컨 시그니처 | 552kcal | 25g | 4.5 | 7g | 1484.3mg |
| NBB 어메이징 더블 | 555kcal | 24g | 4.3 | 8g | 1103.6mg |
| 코울슬로치킨 버거 | 556kcal | 24g | 4.3 | 13g | 1325.4mg |
| 더블 그릴드 불고기 | 578kcal | 28g | 4.8 | 17g | 991mg |
| 페퍼로니피자 치킨 버거 | 593kcal | 30g | 5.1 | 10g | 1566mg |
| 투머치 베이컨 버거 | 613kcal | 34g | 5.5 | 9g | 1868.8mg |
| 콰트로 맥앤치즈 버거 | 629kcal | 24g | 3.8 | 6g | 1280mg |
| 트리플 베이컨 | 645kcal | 33g | 5.1 | 9g | 1672.8mg |
| 메가바이트 버거 | 657kcal | 19g | 2.9 | 7g | 989.3mg |
| 메가바이트 | 657kcal | 19g | 2.9 | 7g | 989.3mg |
| NBB 어메이징 버거 | 725kcal | 32g | 4.4 | 9g | 1432.6mg |
| NBB 어메이징 더블 업 | 725kcal | 32g | 4.4 | 9g | 1432.6mg |
| 미트마니아 버거 | 750kcal | 37g | 4.9 | 9g | 1796.4mg |
| 미트 마니아 | 750kcal | 37g | 4.9 | 9g | 1796.4mg |
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있어요. 주문 전에 공식 정보를 확인하세요.
노브랜드버거 전체 메뉴 칼로리 목록 (40개)
햄버거
- 갈릭앤갈릭486kcal
- 그릴드 불고기426kcal
- 더블 그릴드 불고기578kcal
- 더블치즈 베이컨 시그니처552kcal
- 메가바이트657kcal
- 멕시칸 칠리 치즈528kcal
- 미트 마니아750kcal
- 시그니처530kcal
- 오리지널438kcal
- 치즈423kcal
- 클럽 샌드위치 버거479kcal
- 통마늘 베이컨526kcal
- 트리플 베이컨645kcal
- NBB 어메이징 더블555kcal
- NBB 어메이징 더블 업725kcal
버거
- 갈릭앤갈릭 버거486kcal
- 그릴드불고기 버거426kcal
- 더블치즈 베이컨 시그니처 버거552kcal
- 데리마요 버거449kcal
- 메가바이트 버거657kcal
- 미트마니아 버거750kcal
- 비스크 치즈 새우425kcal
- 산체스 버거424kcal
- 스리라차치킨 버거521kcal
- 스모키살사 버거449kcal
- 오리지널 새우429kcal
- 치폴레 핫 치킨456kcal
- 치플레핫치킨 버거456kcal
- 코울슬로 치킨530kcal
- 코울슬로치킨 버거556kcal
- 콰트로 맥앤치즈 버거629kcal
- 투머치 베이컨 버거613kcal
- 페퍼로니 버거490kcal
- 페퍼로니치킨 버거482kcal
- 페퍼로니피자 치킨 버거593kcal
- NBB 시그니처 버거530kcal
- NBB 어메이징 감바스440kcal
- NBB 어메이징 감바스 새우473kcal
- NBB 어메이징 버거725kcal
- NBB 오리지널 버거438kcal