최저·평균 칼로리는 0kcal를 포함하고 소스·토핑 및 확인이 필요한 메뉴는 제외해요. 제공량은 메뉴마다 달라요.
맘
맘스터치
최근 수집 성공:메뉴 65개 한눈에 보기
65개 메뉴 · 1/2 페이지
| 메뉴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 불고기 버거 | 403kcal | 14g | 3.5 | 14g | 615mg |
| 불고기버거 | 403kcal | 14.2g | 3.5 | 13.5g | 615mg |
| 통새우 버거 | 449kcal | 12g | 2.7 | 9g | 706.7mg |
| 통새우버거 | 449kcal | 12.4g | 2.8 | 9.4g | 706.7mg |
| 칠리새우 버거 | 490kcal | 14g | 2.9 | 14g | 1140mg |
| 에그불고기 버거 | 498kcal | 20g | 4.0 | 15g | 951.6mg |
| 불싸이 버거 | 543kcal | 28g | 5.2 | 15g | 1152.3mg |
| 불싸이버거 | 543kcal | 28.1g | 5.2 | 14.8g | 1152.3mg |
| 딥치즈버거 | 544kcal | 33.2g | 6.1 | 9.2g | 1087.8mg |
| 휠렛버거 | 546kcal | 32.3g | 5.9 | 12.6g | 939.9mg |
| 그릴드비프 버거 | 564kcal | 28g | 5.0 | 8g | 894.7mg |
| 그릴드비프버거 | 564kcal | 28.4g | 5.0 | 7.7g | 894.7mg |
| 시그니처불고기버거 | 569kcal | 18.7g | 3.3 | 17.8g | 1156.8mg |
| 와우스모크디럭스버거 | 579kcal | 33.7g | 5.8 | 13.6g | 849.1mg |
| 휠렛 버거 | 585kcal | 39g | 6.7 | 13g | 982.1mg |
| 간장마늘싸이 버거 | 590kcal | 27g | 4.6 | 16g | 1335.2mg |
| 골든맥앤치즈비프 버거 | 590kcal | 29g | 4.9 | 12g | 1121mg |
| 싸이 버거 | 593kcal | 28g | 4.7 | 14g | 1009.7mg |
| 싸이버거 | 593kcal | 27.7g | 4.7 | 13.9g | 1009.7mg |
| 새우불고기 버거 | 600kcal | 19g | 3.2 | 20g | 1053.4mg |
| 새우불고기버거 | 600kcal | 19.1g | 3.2 | 19.6g | 1053.4mg |
| 텍사스바비큐치킨 버거 | 601kcal | 33g | 5.5 | 9g | 1419.3mg |
| 딥치즈 버거 | 604kcal | 42g | 7.0 | 12g | 1194.2mg |
| 디럭스불고기 버거 | 614kcal | 24g | 3.9 | 16g | 1196.5mg |
| 디럭스불고기버거 | 614kcal | 24g | 3.9 | 16.2g | 1196.5mg |
| 에드워드리 싸이버거 | 616kcal | 36.6g | 5.9 | 14.5g | 1153.5mg |
| 골든맥앤치즈치킨 버거 | 627kcal | 29g | 4.6 | 11g | 1170.5mg |
| 할라피뇨통살 버거 | 630kcal | 27g | 4.3 | 8g | 1102.7mg |
| 트리플딥치즈비프 버거 | 630kcal | 34g | 5.4 | 10g | 1031.6mg |
| 에드워드리 비프버거 | 637kcal | 30.6g | 4.8 | 14.2g | 921.3mg |
| 화이트갈릭버거 | 638kcal | 40.5g | 6.3 | 13.5g | 1268.4mg |
| 불불불불싸이버거 | 639kcal | 32g | 5.0 | 17.1g | 1380.7mg |
| 치즈베이컨 버거 | 643kcal | 44g | 6.8 | 8g | 1536mg |
| 마라싸이 버거 | 647kcal | 28g | 4.3 | 11g | 1169.3mg |
| 딥치즈싸이 버거 | 654kcal | 30g | 4.6 | 10g | 1195.6mg |
| 딥치즈싸이버거 | 654kcal | 29.5g | 4.5 | 10.3g | 1195.6mg |
| 탄두리싸이 버거 | 655kcal | 32g | 4.9 | 11g | 1241.9mg |
| 살사리코 버거 | 656kcal | 31g | 4.7 | 12g | 1355.9mg |
| 양념치킨싸이 버거 | 658kcal | 29g | 4.4 | 20g | 1276.6mg |
| 트리플딥치즈싸이 버거 | 658kcal | 31g | 4.7 | 10g | 1515mg |
| 트리플딥치즈싸이버거 | 658kcal | 31.5g | 4.8 | 10.2g | 1515mg |
| 갈릭바베큐치킨 버거 | 666kcal | 32g | 4.8 | 12g | 1239.8mg |
| 내슈빌핫치킨 버거 | 670kcal | 30g | 4.5 | 15g | 1596.7mg |
| 햄치즈휠렛 버거 | 674kcal | 47g | 7.0 | 12g | 1007.9mg |
| 텍사스바베큐버거 | 678kcal | 35.7g | 5.3 | 9.3g | 1498.2mg |
| 화이트갈릭 버거 | 700kcal | 45g | 6.4 | 13g | 1579.4mg |
| 언빌리버블버거 | 703kcal | 40g | 5.7 | 12.9g | 1422.5mg |
| 비프스테이크 버거 | 740kcal | 36g | 4.9 | 14g | 1150.2mg |
| 비프스테이크버거 | 740kcal | 35.9g | 4.9 | 14.3g | 1150.2mg |
| 인크레더블 버거 | 749kcal | 38g | 5.1 | 16g | 1453.9mg |
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있어요. 주문 전에 공식 정보를 확인하세요.
맘스터치 전체 메뉴 칼로리 목록 (65개)
버거
- 간장마늘싸이 버거590kcal
- 갈릭바베큐치킨 버거666kcal
- 골든맥앤치즈비프 버거590kcal
- 골든맥앤치즈치킨 버거627kcal
- 그릴드더블비프 버거826kcal
- 그릴드비프 버거564kcal
- 내슈빌핫치킨 버거670kcal
- 디럭스불고기 버거614kcal
- 딥치즈 버거604kcal
- 딥치즈버거544kcal
- 딥치즈싸이 버거654kcal
- 딥치즈싸이버거654kcal
- 마라싸이 버거647kcal
- 불고기 버거403kcal
- 불불불불싸이버거639kcal
- 불싸이 버거543kcal
- 불싸이버거543kcal
- 비프스테이크 버거740kcal
- 살사리코 버거656kcal
- 새우불고기 버거600kcal
- 쉬림프싸이플렉스 버거858kcal
- 쉬림프싸이플렉스버거858kcal
- 싸이 버거593kcal
- 싸이버거593kcal
- 싸이플렉스 버거991kcal
- 싸이플렉스버거991kcal
- 아라비아따치즈 버거791kcal
- 아라비아따치즈버거791kcal
- 양념치킨싸이 버거658kcal
- 언빌리버블 버거771kcal
- 언빌리버블버거703kcal
- 에그불고기 버거498kcal
- 에드워드리 싸이버거616kcal
- 오리지널미트볼 버거815kcal
- 와우스모크디럭스버거579kcal
- 인크레더블 버거749kcal
- 인크레더블버거749kcal
- 청양마요미트볼 버거798kcal
- 치즈베이컨 버거643kcal
- 치즈홀릭 버거 체다800kcal
- 칠리새우 버거490kcal
- 탄두리싸이 버거655kcal
- 텍사스바베큐버거678kcal
- 텍사스바비큐치킨 버거601kcal
- 통새우 버거449kcal
- 통새우버거449kcal
- 트리플딥치즈비프 버거630kcal
- 트리플딥치즈싸이 버거658kcal
- 트리플딥치즈싸이버거658kcal
- 할라피뇨통살 버거630kcal
- 햄치즈휠렛 버거674kcal
- 화이트갈릭 버거700kcal
- 화이트갈릭버거638kcal
- 화이트갈릭싸이 버거760kcal
- 화이트갈릭싸이버거760kcal
- 휠렛 버거585kcal
- 휠렛버거546kcal