최저·평균 칼로리는 0kcal를 포함하고 소스·토핑 및 확인이 필요한 메뉴는 제외해요. 제공량은 메뉴마다 달라요.
K
KFC
최근 수집 성공:메뉴 23개 한눈에 보기
23개 메뉴 · 1/1 페이지
| 메뉴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 트위스터 | 370kcal | 18g | 4.9 | 2g | 1286.5mg |
| 커넬 데리야끼 | 416kcal | 17g | 4.1 | 9g | 929.5mg |
| 캡새 버거 | 482kcal | 13g | 2.7 | 10g | 824.4mg |
| 커넬 오리지널 | 496kcal | 17g | 3.4 | 5g | 889.2mg |
| 핫치즈징거 버거 | 520kcal | 34g | 6.5 | 9g | 1165.3mg |
| 징거 BLT 버거 | 544kcal | 35g | 6.4 | 8g | 1077.4mg |
| 징거버거 | 554kcal | 33g | 6.0 | 5g | 866.2mg |
| 데리야끼불고기 | 575kcal | 14g | 2.4 | 25g | 1014.3mg |
| 타워 버거 | 629kcal | 34g | 5.4 | 8g | 1347.1mg |
| 클래식징거통다리 | 634kcal | 26g | 4.1 | 13g | 1022.6mg |
| 칠리징거통다리 | 666kcal | 26g | 3.9 | 16g | 1380.3mg |
| 징거BLT버거 | 696kcal | 37g | 5.3 | 6g | 1100.9mg |
| 핫통삼겹베이컨 버거 | 698kcal | 37g | 5.3 | 18g | 1349mg |
| 갓양념징거 | 704kcal | 41g | 5.8 | 16g | 1273mg |
| 업그레이비타워 | 713kcal | 36g | 5.0 | 13g | 1686.3mg |
| 징거타워버거 | 721kcal | 36g | 5.0 | 9g | 1342.3mg |
| 블랙라벨폴인치즈 버거 | 726kcal | 34g | 4.7 | 10g | 1269mg |
| 치즈징거통다리 | 740kcal | 30g | 4.1 | 10g | 1398.6mg |
| 징거 더블다운맥스 버거 | 754kcal | 58g | 7.7 | 4g | 1692.7mg |
| 스콜쳐 버거 플러스 | 791kcal | 26g | 3.3 | 16g | 1454.2mg |
| 더블치즈타워 | 811kcal | 37g | 4.6 | 10g | 1443.7mg |
| 블랙라벨더블다운맥스 버거 | 851kcal | 48g | 5.6 | 6g | 1440mg |
| 징거더블다운통다리 | 966kcal | 49g | 5.1 | 4g | 1649.6mg |
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있어요. 주문 전에 공식 정보를 확인하세요.
KFC 전체 메뉴 칼로리 목록 (23개)
버거
- 갓양념징거704kcal
- 더블치즈타워811kcal
- 블랙라벨더블다운맥스 버거851kcal
- 블랙라벨폴인치즈 버거726kcal
- 스콜쳐 버거 플러스791kcal
- 업그레이비타워713kcal
- 징거 더블다운맥스 버거754kcal
- 징거 BLT 버거544kcal
- 징거더블다운통다리966kcal
- 징거버거554kcal
- 징거타워버거721kcal
- 징거BLT버거696kcal
- 치즈징거통다리740kcal
- 칠리징거통다리666kcal
- 캡새 버거482kcal
- 커넬 데리야끼416kcal
- 커넬 오리지널496kcal
- 클래식징거통다리634kcal
- 타워 버거629kcal
- 핫치즈징거 버거520kcal
- 핫통삼겹베이컨 버거698kcal
햄버거
- 데리야끼불고기575kcal
또띠아
- 트위스터370kcal