최저·평균 칼로리는 0kcal를 포함하고 소스·토핑 및 확인이 필요한 메뉴는 제외해요. 제공량은 메뉴마다 달라요.
굽
굽네치킨
최근 수집 성공:메뉴 23개 한눈에 보기
23개 메뉴 · 1/1 페이지
| 메뉴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 치킨마크니 찍먹커리 | 172kcal | 3.6g | 2.1 | 10.2g | 648mg |
| 갈비천왕 치킨 | 194kcal | 26.8g | 13.8 | 3.6g | 361mg |
| 볼케이노 치킨 | 196kcal | 24g | 12.2 | 4.8g | 384mg |
| 볼케이노 치즈 치밥 | 198kcal | 12.8g | 6.5 | 2.8g | 461mg |
| 갈비천왕 치즈 치밥 | 208kcal | 11g | 5.3 | 2.6g | 497mg |
| 허니멜로 치킨 | 216kcal | 26g | 12.0 | 4.1g | 378mg |
| 양념히어로 치킨 | 221kcal | 21.6g | 9.8 | 7.7g | 448mg |
| 불금 치킨 | 228kcal | 22.9g | 10.0 | 5.5g | 527mg |
| 치즈바사삭 치킨 | 228kcal | 24.5g | 10.7 | 3.6g | 571mg |
| 매콤치즈 소떡소떡 | 229kcal | 9g | 3.9 | 3.7g | 440mg |
| 오븐 바사삭 윙 치킨 | 230kcal | 26.3g | 11.4 | 2.1g | 674mg |
| 오븐 바사삭 치킨 | 230kcal | 26.3g | 11.4 | 2.1g | 674mg |
| 고추바사삭 치킨 | 234kcal | 23.7g | 10.1 | 1.8g | 449mg |
| 불닭발 | 235kcal | 17g | 7.2 | 6g | 630mg |
| 블랙트러플 스테이크 시카고 피자 | 278kcal | 15g | 5.4 | 5.6g | 489mg |
| 폭립 | 295kcal | 24g | 8.1 | 0.6g | 158mg |
| 그릴드비프 갈비천왕 피자 | 297kcal | 12.3g | 4.1 | 6.5g | 553mg |
| 시카고 딥디쉬 피자 | 299kcal | 11.7g | 3.9 | 4.3g | 405mg |
| 바비큐 시카고 딥디쉬 피자 | 308kcal | 14g | 4.5 | 5.9g | 456mg |
| 허니멜로 스윗포테이토 피자 | 316kcal | 11.6g | 3.7 | 8.9g | 452mg |
| 페퍼로니 시카고 피자 | 318kcal | 14g | 4.4 | 2.8g | 484mg |
| 바게트볼 | 390kcal | 7g | 1.8 | 11g | 440mg |
| 웨지감자 | 578kcal | 9.8g | 1.7 | 8.2g | 1717.5mg |
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있어요. 주문 전에 공식 정보를 확인하세요.
굽네치킨 전체 메뉴 칼로리 목록 (23개)
볶음밥
- 갈비천왕 치즈 치밥208kcal
- 볼케이노 치즈 치밥198kcal
닭튀김
피자
- 그릴드비프 갈비천왕 피자297kcal
- 바비큐 시카고 딥디쉬 피자308kcal
- 블랙트러플 스테이크 시카고 피자278kcal
- 시카고 딥디쉬 피자299kcal
- 페퍼로니 시카고 피자318kcal
- 허니멜로 스윗포테이토 피자316kcal
떡강정
- 매콤치즈 소떡소떡229kcal
바게트
- 바게트볼390kcal
닭발구이
- 불닭발235kcal
감자튀김
- 웨지감자578kcal
카레소스
- 치킨마크니 찍먹커리172kcal
돼지갈비구이
- 폭립295kcal