최저·평균 칼로리는 0kcal를 포함하고 소스·토핑 및 확인이 필요한 메뉴는 제외해요. 제공량은 메뉴마다 달라요.
B
BBQ치킨
최근 수집 성공:메뉴 61개 한눈에 보기
61개 메뉴 · 1/2 페이지
| 메뉴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 매운양념 치킨 반마리 | 130kcal | 8.4g | 6.5 | 0.9g | 266mg |
| 스모크 치킨 반마리 | 136kcal | 11.1g | 8.2 | 0g | 251mg |
| 황금올리브 치킨 레드착착 반마리 | 154kcal | 10.5g | 6.8 | 0.6g | 274mg |
| 오감볼 | 166kcal | 9.8g | 5.9 | 3.7g | 416mg |
| 자메이카 통다리구이 | 201kcal | 20.6g | 10.2 | 0.7g | 423mg |
| 자메이카 통다리구이 반마리 | 201kcal | 20.6g | 10.2 | 0.7g | 423mg |
| 파더’s 치킨 | 220kcal | 22.5g | 10.2 | 0.7g | 596mg |
| 닭다리살 스테이크 통다리바비큐맛 (1개) | 230kcal | 13.3g | 5.8 | 1.9g | 428mg |
| 모둠 감자튀김 | 231kcal | 2.4g | 1.0 | 9.3g | 630mg |
| BBQ 소떡 | 232kcal | 7.7g | 3.3 | 1g | 297mg |
| 닭다리살 스테이크 극한왕갈비맛 (1개) | 234kcal | 13.5g | 5.8 | 2.6g | 322mg |
| 오징어튀김 (3개) | 238kcal | 13.2g | 5.5 | 0.8g | 431mg |
| 황올 반+양념 반 닭다리 치킨 | 241kcal | 16.3g | 6.8 | 6.1g | 503mg |
| 황금올리브치킨 닭다리 | 244kcal | 20.8g | 8.5 | 1g | 469mg |
| BBQ 치킨 버거 | 245kcal | 11.4g | 4.7 | 5.1g | 677mg |
| 매달구 치킨 | 250kcal | 23.9g | 9.6 | 2.1g | 644mg |
| BBQ 감자튀김 | 254kcal | 3.2g | 1.3 | 0g | 519mg |
| 황금올리브 치킨 | 254kcal | 18.8g | 7.4 | 0.4g | 408mg |
| 황금올리브 치킨 반마리 | 254kcal | 18.8g | 7.4 | 0.4g | 408mg |
| 황올 반+양념 반 치킨 | 254kcal | 18.8g | 7.4 | 0.4g | 408mg |
| 브라운비프 피자 | 257kcal | 14.2g | 5.5 | 4.2g | 398mg |
| 황올한 깐풍 치킨 | 257kcal | 15.7g | 6.1 | 3.5g | 526mg |
| 황올한 깐풍 치킨 반마리 | 257kcal | 15.7g | 6.1 | 3.5g | 526mg |
| 콤비네이션 피자 | 258kcal | 12.6g | 4.9 | 20.2g | 426mg |
| 크런치 순살크래커 치킨 | 263kcal | 18.5g | 7.0 | 0.4g | 388mg |
| 페퍼로니 시카고 피자 | 265kcal | 12.8g | 4.8 | 5.3g | 496mg |
| 황금올리브 치킨 속안심 | 269kcal | 23.9g | 8.9 | 1.7g | 637mg |
| 오리지날 양념 치킨 | 270kcal | 16.3g | 6.0 | 6.8g | 528mg |
| 오리지날 양념 치킨 반마리 | 270kcal | 16.3g | 6.0 | 6.8g | 528mg |
| 스모크 치킨 | 271kcal | 22.1g | 8.2 | 0g | 502mg |
| 자메이카 소떡만나 치킨 콤보 | 272kcal | 16.2g | 6.0 | 5.1g | 346mg |
| 크런치 올치팝 | 274kcal | 13g | 4.7 | 3.7g | 367mg |
| 자메이카 소떡만나치 킨 순살 | 275kcal | 19g | 6.9 | 5.9g | 473mg |
| 황올 반+매운양념 반 치킨 | 275kcal | 17.8g | 6.5 | 2.1g | 470mg |
| 허니리코타 시카고 피자 | 276kcal | 12g | 4.3 | 8g | 427mg |
| 황올 반+양념 반 콤보 치킨 | 280kcal | 17.4g | 6.2 | 6g | 416mg |
| 통새우 멘보샤 (5개) | 284kcal | 8.7g | 3.1 | 5.2g | 599mg |
| 자메이카 소떡만나 치킨 | 287kcal | 17.4g | 6.1 | 4.8g | 416mg |
| 황금올리브 치킨 콤보 | 288kcal | 20.9g | 7.3 | 0.6g | 358mg |
| 황올 반+크리스피 반 치킨 | 288kcal | 19.1g | 6.6 | 0.4g | 439mg |
| 타르타르 새우튀김 (5개) | 295kcal | 6.1g | 2.1 | 1.2g | 756mg |
| 매운양념 치킨 | 297kcal | 16.8g | 5.7 | 3.8g | 532mg |
| 황금올리브 치킨 크런치 버터 | 301kcal | 19.8g | 6.6 | 2.9g | 479mg |
| 황금올리브 치킨 블랙페퍼 | 304kcal | 20.9g | 6.9 | 0.5g | 414mg |
| 황금올리브 치킨 블랙페퍼 반마리 | 304kcal | 20.9g | 6.9 | 0.5g | 414mg |
| 블랙페퍼 반+레드착착 반 치킨 | 306kcal | 20.9g | 6.8 | 0.8g | 482mg |
| 황금올리브 치킨 레드착착 | 308kcal | 20.9g | 6.8 | 1.1g | 549mg |
| 단짠갈릭 치킨 | 309kcal | 15.8g | 5.1 | 5.4g | 597mg |
| 소이갈릭스 치킨 | 309kcal | 21.4g | 6.9 | 2.3g | 529mg |
| 바삭갈릭 치킨 | 311kcal | 18.3g | 5.9 | 2.4g | 520mg |
메뉴 구성과 영양성분은 바뀔 수 있어요. 주문 전에 공식 정보를 확인하세요.
BBQ치킨 전체 메뉴 칼로리 목록 (61개)
닭튀김
- 극한왕갈비 치킨322kcal
- 단짠갈릭 치킨309kcal
- 매달구 치킨250kcal
- 매운양념 치킨297kcal
- 매운양념 치킨 반마리130kcal
- 바삭갈릭 치킨311kcal
- 블랙페퍼 반+레드착착 반 치킨306kcal
- 소이갈릭스 치킨309kcal
- 스모크 치킨271kcal
- 스모크 치킨 반마리136kcal
- 오리지날 양념 치킨270kcal
- 오리지날 양념 치킨 반마리270kcal
- 자메이카 소떡만나 치킨287kcal
- 자메이카 소떡만나 치킨 콤보272kcal
- 자메이카 소떡만나치 킨 순살275kcal
- 착착갈릭 치킨322kcal
- 크런치 순살크래커 치킨263kcal
- 크런치 올치팝274kcal
- 크리스피 반+레드착착 반 치킨315kcal
- 크리스피 반+블랙페퍼 반 치킨314kcal
- 파더’s 치킨220kcal
- 핫황금올리브 치킨 크리스피323kcal
- 핫황금올리브 치킨 크리스피 반마리323kcal
- 황금올리브 치킨254kcal
- 황금올리브 치킨 레드착착308kcal
- 황금올리브 치킨 레드착착 반마리154kcal
- 황금올리브 치킨 반마리254kcal
- 황금올리브 치킨 블랙페퍼304kcal
- 황금올리브 치킨 블랙페퍼 반마리304kcal
- 황금올리브 치킨 속안심269kcal
- 황금올리브 치킨 콤보288kcal
- 황금올리브 치킨 크런치 버터301kcal
- 황금올리브 치킨 핫윙313kcal
- 황금올리브 치킨 핫윙 냉장313kcal
- 황올 반+매운양념 반 치킨275kcal
- 황올 반+양념 반 치킨254kcal
- 황올 반+양념 반 콤보 치킨280kcal
- 황올 반+크리스피 반 치킨288kcal
- 황올한 깐풍 치킨257kcal
- 황올한 깐풍 치킨 반마리257kcal
스테이크
- 닭다리살 스테이크 극한왕갈비맛 (1개)234kcal
- 닭다리살 스테이크 통다리바비큐맛 (1개)230kcal
피자
- 브라운비프 피자257kcal
- 쉬림프고르곤졸라 피자423kcal
- 콤비네이션 피자258kcal
- 페퍼로니 시카고 피자265kcal
- 허니리코타 시카고 피자276kcal
오징어튀김
- 오감볼166kcal
- 오징어튀김 (3개)238kcal
닭다리구이
- 자메이카 통다리구이201kcal
- 자메이카 통다리구이 반마리201kcal
새우튀김
- 타르타르 새우튀김 (5개)295kcal
멘보샤
- 통새우 멘보샤 (5개)284kcal
닭다리튀김
- 황금올리브치킨 닭다리244kcal
- 황올 반+양념 반 닭다리 치킨241kcal
닭발튀김
- 황올한 닭발튀김448kcal
닭껍데기튀김
- BBQ 닭껍데기616kcal
떡강정
- BBQ 소떡232kcal
버거
- BBQ 치킨 버거245kcal